Übersicht Aufschläge
Silberbarren / Silver bars
| Bezeichnung | Gewicht | Aufschlag |
|---|---|---|
| Silberbarren | 250,00 g | 18,75 % |
| Silberbarren | 500,00 g | 18,50 % |
| Silberbarren | 1.000,00 g | 18,25 % |
Goldbarren / Gold bars
| Bezeichnung | Gewicht | Aufschlag |
|---|---|---|
| Goldbarren | 1,00 g | 26,00 % |
| Goldbarren | 2,50 g | 24,00 % |
| Goldbarren | 5,00 g | 21,50 % |
| Goldbarren | 10,00 g | 19,70 % |
| Goldbarren | 20,00 g | 18,90 % |
| Goldbarren | 31,10 g | 18,80 % |
| Goldbarren | 50,00 g | 18,70 % |
| Goldbarren | 100,00 g | 18,30 % |
| Goldbarren | 250,00 g | 18,00 % |
| Goldbarren | 500,00 g | 17,90 % |
| Goldbarren | 1.000,00 g | 17,80 % |
Platinbarren / Platinum bars
| Bezeichnung | Gewicht | Aufschlag |
|---|---|---|
| Platinbarren | 31,10 g | 23,20 % |
Palladiumbarren / Palladium bars
| Bezeichnung | Gewicht | Aufschlag |
|---|---|---|
| Palladiumbarren | 31,10 g | 22,50 % |
Kupferbarren / Copper bars
| Bezeichnung | Gewicht | Aufschlag |
|---|---|---|
| Kupferbarren | 5.000,00 g | 30,00 % |