Preisliste

Inhalt drucken

Silbermünzen / Silver coins

Artikel Bezeichnung Feingewicht Verkauf Netto USt. Verkauf Brutto
AG1031 1 mex. Peso 1,6 g 1,60 g 2,05 EUR 7,00 % 2,20 EUR
AG1053 Libertad Silber 1/10 oz 3,11 g 3,47 EUR 7,00 % 3,71 EUR
AG1074 Cook Island 1/10 oz 3,11 g 3,17 EUR 7,00 % 3,40 EUR
AG1061 Arche Noah 1/4 oz 7,78 g 5,77 EUR 7,00 % 6,17 EUR
AG1028 Libertad Silber 1/4 oz 7,78 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1075 Cook Island 1/4 oz 7,78 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1080 Lunar II Schlange 2013 Silber 1/2 oz 15,50 g 12,10 EUR 7,00 % 12,95 EUR
AG1088 Libertad Silber 1/2 oz 15,50 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1076 Cook Island 1/2 oz 15,55 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1060 Arche Noah 1/2 oz 15,55 g 10,49 EUR 7,00 % 11,23 EUR
AG1033 Koala Silber 1/2 oz 15,55 g 11,97 EUR 7,00 % 12,80 EUR
AG1090 China Panda 1 oz Silber 2013 31,10 g 26,88 EUR 7,00 % 28,76 EUR
AG1044 Arche Noah 1 oz 31,10 g 19,60 EUR 7,00 % 20,97 EUR
AG1093 Lunar II Schlange 2013 Silber 1 oz -Privy Mark Löwe- 31,10 g 24,45 EUR 7,00 % 26,16 EUR
AG1081 Lunar II Schlange 2013 Silber 1 oz 31,10 g 25,15 EUR 7,00 % 26,91 EUR
AG1004 Kookaburra Silber 1 oz 31,10 g 23,93 EUR 7,00 % 25,61 EUR
AG1010 American Eagle 1 oz 31,10 g 21,85 EUR 7,00 % 23,38 EUR
AG1071 China Panda 1 oz Silber 2012 31,10 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1009 Cook Island 1 oz 31,10 g 20,39 EUR 7,00 % 21,82 EUR
AG1046 Drache Silber 1 oz 31,10 g 38,15 EUR 7,00 % 40,82 EUR
AG1000 Wiener Philharmoniker Silber 1 oz 31,10 g 19,77 EUR 7,00 % 21,15 EUR
AG1001 Maple Leaf Silber 1 oz 31,10 g 20,98 EUR 7,00 % 22,45 EUR
AG1002 Libertad Silber 1 oz 31,10 g 20,78 EUR 7,00 % 22,23 EUR
AG1003 Koala Silber 1 oz 31,10 g 21,85 EUR 7,00 % 23,38 EUR
AG1089 Arche Noah proof Set Silber 1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz 54,42 g 127,57 EUR 7,00 % 136,50 EUR
AG1082 Lunar II Schlange 2013 Silber 2 oz 62,20 g 45,09 EUR 7,00 % 48,25 EUR
AG1072 Münztafelbarren Cook Island 100 mal 1g 100,00 g 95,91 EUR 7,00 % 102,62 EUR
AG1073 Münztafelbarren Cook Island 10 mal 10g 100,00 g 95,91 EUR 7,00 % 102,62 EUR
AG1025 Münzbarren Cook Island 100 g 100,00 g 70,82 EUR 7,00 % 75,77 EUR
AG1083 Lunar II Schlange 2013 Silber 5 oz 155,50 g 110,99 EUR 7,00 % 118,76 EUR
AG1048 Drache Silber 5 oz 155,50 g 128,33 EUR 7,00 % 137,31 EUR
AG1065 Arche Noah 5 oz 155,50 g 103,18 EUR 7,00 % 110,41 EUR
AG1055 Münzbarren Andorra 250 g 250,00 g 161,71 EUR 7,00 % 173,03 EUR
AG1077 Cook Island Münzstange 250 g 250,00 g 168,68 EUR 7,00 % 180,49 EUR
AG1042 Münzbarren Cook Island 250 g 250,00 g 170,07 EUR 7,00 % 181,98 EUR
AG1030 Kokaburra 10 oz Silber 311,00 g 202,90 EUR 7,00 % 217,10 EUR
AG1066 Arche Noah 10 oz 311,00 g 202,03 EUR 7,00 % 216,18 EUR
AG1084 Lunar II Schlange 2013 Silber 10 oz 311,00 g 202,90 EUR 7,00 % 217,10 EUR
AG1029 Koala Silber 10 oz 311,00 g 202,90 EUR 7,00 % 217,10 EUR
AG1049 Drache Silber 10 oz 311,00 g 202,90 EUR 7,00 % 217,10 EUR
AG1078 Cook Island Münzstange 500 g 500,00 g 323,42 EUR 7,00 % 346,06 EUR
AG1056 Münzbarren Andorra 500 g 500,00 g 318,68 EUR 7,00 % 340,99 EUR
AG1043 Münzbarren Cook Island 500 g 500,00 g 326,21 EUR 7,00 % 349,04 EUR
AG1092 Arche Noah 2012 Typset 1/4 - 10 oz 520,92 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1041 Cook Island Tiger 20 oz 622,00 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1062 Cook Island Hase 20 oz 622,00 g 412,74 EUR 7,00 % 441,63 EUR
AG1063 Cook Island Drache 20 oz 622,00 g 412,74 EUR 7,00 % 441,63 EUR
AG1054 Cook Island Hase 1 kg 1.000,00 g 641,26 EUR 7,00 % 686,15 EUR
AG1091 Münzbarren Cook Island 1 kg gegossen 1.000,00 g 626,21 EUR 7,00 % 670,04 EUR
AG1057 Münzbarren Andorra 1 kg 1.000,00 g 624,53 EUR 7,00 % 668,25 EUR
AG1021 Cook Island 1kg 1.000,00 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1094 Lunar II Maus 2008 Silber 1 kg 1.000,00 g 641,26 EUR 7,00 % 686,15 EUR
AG1050 Drache Silber 1 kg 1.000,00 g 646,84 EUR 7,00 % 692,12 EUR
AG1040 Cook Island Tiger 1 kg 1.000,00 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1005 Kookaburra Silber 1000 g 1.000,00 g 635,69 EUR 7,00 % 680,18 EUR
AG1064 Cook Island Drache 1 kg 1.000,00 g -- 7,00 % nicht verf.
AG1079 Cook Island Münzstange 1 kg 1.000,00 g 624,53 EUR 7,00 % 668,25 EUR
AG1019 Münzbarren Cook Island 1 kg 1.000,00 g 624,53 EUR 7,00 % 668,25 EUR
AG1067 Arche Noah 1 kg 1.000,00 g 630,11 EUR 7,00 % 674,22 EUR
AG1012 Koala Silber 1 kg 1.000,00 g 635,69 EUR 7,00 % 680,18 EUR
AG1085 Lunar II Schlange 2013 Silber 1 kg 1.000,00 g 641,26 EUR 7,00 % 686,15 EUR
AG1006 Münzbarren Cook Island 100 oz 3.110,00 g 1.924,96 EUR 7,00 % 2.059,70 EUR
AG1058 Münzbarren Andorra 5 kg 5.000,00 g 3.066,90 EUR 7,00 % 3.281,59 EUR
AG1068 Arche Noah 5 kg 5.000,00 g 3.122,66 EUR 7,00 % 3.341,25 EUR
AG1022 Münzbarren Cook Island 5 kg 5.000,00 g 3.094,78 EUR 7,00 % 3.311,42 EUR
AG1059 Münzbarren Andorra 15 kg 15.000,00 g 9.117,06 EUR 7,00 % 9.755,26 EUR

Goldmünzen / Gold coins

Artikel Bezeichnung Feingewicht Verkauf Netto USt. Verkauf Brutto
AU1067 Lunar II Schlange 2013 Gold 1/20 oz 1,55 g 72,54 EUR 0,00 % 72,54 EUR
AU1048 Maple Leaf Gold 1/10 oz 3,11 g 129,62 EUR 0,00 % 129,62 EUR
AU1073 Lunar II Drache 2012 Gold 1/10 oz 3,11 g 132,81 EUR 0,00 % 132,81 EUR
AU1068 Lunar II Schlange 2013 Gold 1/10 oz 3,11 g 132,81 EUR 0,00 % 132,81 EUR
AU1045 Nugget 1/10 oz 3,11 g 130,68 EUR 0,00 % 130,68 EUR
AU1040 Cook Island 1/10 oz 3,11 g -- 0,00 % nicht verf.
AU1023 Krügerrand 1/10 oz 3,11 g 130,68 EUR 0,00 % 130,68 EUR
AU1025 Wiener Philharmoniker Gold 1/10 oz 3,11 g 126,96 EUR 0,00 % 126,96 EUR
AU1015 Libertad Gold 1/10 oz 3,11 g -- 0,00 % nicht verf.
AU1036 1 Dukat 3,44 g 131,62 EUR 0,00 % 131,62 EUR
AU1062 Wilhelm II. 10 Mark 3,58 g 158,99 EUR 0,00 % 158,99 EUR
AU1055 1 Rand Südafrika 3,66 g 145,04 EUR 0,00 % 145,04 EUR
AU1008 Vreneli 20 CHF 5,82 g 220,70 EUR 0,00 % 220,70 EUR
AU1054 Wilhelmina 10 Gulden 6,06 g 229,80 EUR 0,00 % 229,80 EUR
AU1024 Wilhelm II. 20 Mark 7,16 g 281,29 EUR 0,00 % 281,29 EUR
AU1007 Sovereign 7.32 g 7,32 g 278,83 EUR 0,00 % 278,83 EUR
AU1056 2 Rand Südafrika 7,32 g 275,07 EUR 0,00 % 275,07 EUR
AU1000 China Panda 1/4 Unze 7,78 g 309,64 EUR 0,00 % 309,64 EUR
AU1069 Lunar II Schlange 2013 Gold 1/4 oz 7,78 g 310,97 EUR 0,00 % 310,97 EUR
AU1053 Nugget 1/4 oz 7,78 g 309,64 EUR 0,00 % 309,64 EUR
AU1003 Wiener Philharmoniker Gold 1/4 oz 7,78 g 309,64 EUR 0,00 % 309,64 EUR
AU1041 Cook Island 1/4 oz 7,78 g 313,62 EUR 0,00 % 313,62 EUR
AU1028 Maple Leaf 1/4 oz 7,78 g 308,31 EUR 0,00 % 308,31 EUR
AU1010 Krügerrand 1/4 oz 7,78 g 308,31 EUR 0,00 % 308,31 EUR
AU1014 Libertad Gold 1/4 oz 7,78 g -- 0,00 % nicht verf.
AU1043 Goldmark 1 DM 12,00 g 471,44 EUR 0,00 % 471,44 EUR
AU1039 4 Dukaten 13,76 g 502,98 EUR 0,00 % 502,98 EUR
AU1070 Lunar II Schlange 2013 Gold 1/2 oz 15,50 g 598,35 EUR 0,00 % 598,35 EUR
AU1050 Cook Island 1/2 oz 15,55 g -- 0,00 % nicht verf.
AU1011 Krügerrand 1/2 oz 15,55 g 597,63 EUR 0,00 % 597,63 EUR
AU1001 China Panda 1/2 Unze 15,55 g 600,28 EUR 0,00 % 600,28 EUR
AU1004 Wiener Philharmoniker Gold 1/2 oz 15,55 g 597,63 EUR 0,00 % 597,63 EUR
AU1037 100 Euro Deutschland verschiedene 1/2 oz 15,55 g 584,35 EUR 0,00 % 584,35 EUR
AU1013 Libertad Gold 1/2 oz 15,55 g -- 0,00 % nicht verf.
AU1029 Nugget 1/2 oz 15,55 g 598,69 EUR 0,00 % 598,69 EUR
AU1049 Maple Leaf Gold 1/2 oz 15,55 g 597,63 EUR 0,00 % 597,63 EUR
AU1027 100 Kronen 30,49 g 1.124,94 EUR 0,00 % 1.124,94 EUR
AU1071 Lunar II Schlange 2013 Gold 1 oz 31,10 g 1.184,63 EUR 0,00 % 1.184,63 EUR
AU1006 Maple Leaf Gold 1 oz 31,10 g 1.112,38 EUR 0,00 % 1.112,38 EUR
AU1009 Libertad 1 oz 31,10 g -- 0,00 % nicht verf.
AU1061 Drache Gold 1 oz 31,10 g -- 0,00 % nicht verf.
AU1005 Wiener Philharmoniker Gold 1 oz 31,10 g 1.136,29 EUR 0,00 % 1.136,29 EUR
AU1012 Krügerrand 1 oz 31,10 g 1.124,07 EUR 0,00 % 1.124,07 EUR
AU1078 Krügerrand 1 oz 2013 31,10 g -- 0,00 % nicht verf.
AU1044 Britannia 1 oz 31,10 g 1.136,82 EUR 0,00 % 1.136,82 EUR
AU1030 Nugget 1 oz 31,10 g 1.134,69 EUR 0,00 % 1.134,69 EUR
AU1018 American Eagle 1 oz 31,10 g 1.134,69 EUR 0,00 % 1.134,69 EUR
AU1077 Maple Leaf Gold 1 oz 2013 31,10 g 1.117,69 EUR 0,00 % 1.117,69 EUR
AU1002 China Panda 1 Unze 31,10 g 1.142,13 EUR 0,00 % 1.142,13 EUR
AU1060 American Buffalo 31,10 g 1.152,75 EUR 0,00 % 1.152,75 EUR
AU1051 Cook Island 1 oz 31,10 g -- 0,00 % nicht verf.
AU1072 Lunar II Schlange 2013 Gold 2 oz 62,20 g 2.316,13 EUR 0,00 % 2.316,13 EUR

Silberbarren / Silver bars

Artikel Bezeichnung Feingewicht Verkauf Netto USt. Verkauf Brutto
AG2032 Silberbarren LEV 1 g 1,00 g 1,28 EUR 19,00 % 1,53 EUR
AG2019 Silberbarren LEV 5 g 5,00 g 3,82 EUR 19,00 % 4,55 EUR
AG2020 Silberbarren LEV 10 g 10,00 g 6,86 EUR 19,00 % 8,16 EUR
AG2021 Silberbarren LEV 20 g 20,00 g 13,16 EUR 19,00 % 15,66 EUR
AG2017 Silberbarren LEV 1 oz 31,10 g 19,77 EUR 19,00 % 23,53 EUR
AG2022 Silberbarren LEV 50 g 50,00 g 31,51 EUR 19,00 % 37,49 EUR
AG2023 Silberbarren LEV 100 g Security Line 100,00 g 67,47 EUR 19,00 % 80,29 EUR
AG2016 Silberbarren LEV 100 g 100,00 g 65,80 EUR 19,00 % 78,30 EUR
AG2031 Silbertafelbarren Valcambi 10 * 10g 100,00 g 93,68 EUR 19,00 % 111,48 EUR
AG2028 Silbertafelbarren Heimerle & Meule 100 * 1 g 100,00 g 96,47 EUR 19,00 % 114,80 EUR
AG2030 Silbertafelbarren Valcambi 100 * 1g 100,00 g 93,68 EUR 19,00 % 111,48 EUR
AG2015 Silberbarren LEV 250 g 250,00 g 156,83 EUR 19,00 % 186,63 EUR
AG2024 Silberbarren LEV 250 g Security Line 250,00 g 158,92 EUR 19,00 % 189,12 EUR
AG2025 Silberbarren LEV 500 g Security Line 500,00 g 310,87 EUR 19,00 % 369,94 EUR
AG2014 Silberbarren LEV 500 g 500,00 g 305,85 EUR 19,00 % 363,97 EUR
AG2026 Silberbarren LEV 1 kg Security Line 1.000,00 g 600,56 EUR 19,00 % 714,66 EUR
AG2013 Silberbarren LEV 1 kg 1.000,00 g 596,65 EUR 19,00 % 710,02 EUR
AG2006 Silberbarren Valcambi 1kg 1.000,00 g 627,32 EUR 19,00 % 746,51 EUR
AG2012 Silberbarren LEV 5 kg 5.000,00 g 2.955,38 EUR 19,00 % 3.516,90 EUR
AG2027 Silberbarren LEV 5 kg Security Line 5.000,00 g 2.966,53 EUR 19,00 % 3.530,17 EUR

Goldbarren / Gold bars

Artikel Bezeichnung Feingewicht Verkauf Netto USt. Verkauf Brutto
AU2064 Goldbarren LEV 1 g 1,00 g 45,44 EUR 0,00 % 45,44 EUR
AU2019 Goldbarren Valcambi 1 g 1,00 g 44,41 EUR 0,00 % 44,41 EUR
AU2046 Goldrundbarren Valcambi 1g 1,00 g -- 0,00 % nicht verf.
AU2020 Goldbarren Valcambi 2,5 g 2,50 g 101,63 EUR 0,00 % 101,63 EUR
AU2060 Goldrundbarren Valcambi 2,5 g 2,50 g 103,34 EUR 0,00 % 103,34 EUR
AU2068 Goldbarren LEV 5 g 5,00 g 194,72 EUR 0,00 % 194,72 EUR
AU2021 Goldbarren Valcambi 5 g 5,00 g 193,02 EUR 0,00 % 193,02 EUR
AU2063 Goldrundbarren Valcambi 5 g 5,00 g 191,31 EUR 0,00 % 191,31 EUR
AU2057 Goldrundbarren Valcambi 8g 8,00 g -- 0,00 % nicht verf.
AU2069 Goldbarren LEV 10 g 10,00 g 370,66 EUR 0,00 % 370,66 EUR
AU2022 Goldbarren Valcambi 10 g 10,00 g 362,12 EUR 0,00 % 362,12 EUR
AU2070 Goldbarren LEV 20 g 20,00 g 731,07 EUR 0,00 % 731,07 EUR
AU2023 Goldbarren Valcambi 20 g 20,00 g 717,41 EUR 0,00 % 717,41 EUR
AU2024 Goldbarren Valcambi 1 oz 31,10 g 1.106,01 EUR 0,00 % 1.106,01 EUR
AU2065 Goldbarren LEV 1 oz 31,10 g 1.110,26 EUR 0,00 % 1.110,26 EUR
AU2025 Goldbarren Valcambi 50 g 50,00 g 1.767,04 EUR 0,00 % 1.767,04 EUR
AU2074 Goldtafelbarren Valcambi 50g 50,00 g 1.827,68 EUR 0,00 % 1.827,68 EUR
AU2071 Goldbarren LEV 50 g 50,00 g 1.773,02 EUR 0,00 % 1.773,02 EUR
AU2072 Goldtafelbarren ESG 50g 50,00 g 1.829,39 EUR 0,00 % 1.829,39 EUR
AU2039 Goldbarren Valcambi gegossen 50 g 50,00 g 1.764,48 EUR 0,00 % 1.764,48 EUR
AU2066 Goldbarren LEV 100 g 100,00 g 3.517,01 EUR 0,00 % 3.517,01 EUR
AU2038 Goldbarren Valcambi gegossen 100 g 100,00 g 3.501,63 EUR 0,00 % 3.501,63 EUR
AU2026 Goldbarren Valcambi 100 g 100,00 g 3.511,88 EUR 0,00 % 3.511,88 EUR
AU2034 Goldbarren Valcambi gegossen 250g 250,00 g 8.719,92 EUR 0,00 % 8.719,92 EUR
AU2027 Goldbarren Valcambi 250 g 250,00 g 8.728,46 EUR 0,00 % 8.728,46 EUR
AU2067 Goldbarren LEV 250 g 250,00 g 8.737,00 EUR 0,00 % 8.737,00 EUR
AU2028 Goldbarren Valcambi 500 g 500,00 g 17.388,59 EUR 0,00 % 17.388,59 EUR
AU2036 Goldbarren Valcambi gegossen 500 g 500,00 g 17.380,05 EUR 0,00 % 17.380,05 EUR
AU2029 Goldbarren Valcambi 1 kg 1.000,00 g 34.777,19 EUR 0,00 % 34.777,19 EUR
AU2037 Goldbarren Valcambi gegossen 1 kg 1.000,00 g 34.760,11 EUR 0,00 % 34.760,11 EUR

*nicht verf. = Dieses Produkt ist derzeit leider nicht verfügbar.